ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄ Εξάμηνο
Α/Α | ΚΩΔ. | ΤΥΠΟΣ (Υ/ΕΥ)* | ΜΑΘΗΜΑ | eclass ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΩΡΕΣ | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS | ΔΙΔΑΣΚΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MΒ111 | Υ | Βιο-οικονομία και δασικά οικοσυστήματα | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_106/ | 2 | 6 | Τρίγκας Μ. |
2 | MΒ112 | Υ | Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση δασών | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_107/ | 2 | 6 | Κακούρος Π., Ιακωβόγλου Β. |
3 | MΒ113 | Υ | Επενδύσεις και φυσικοί πόροι | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_108/ | 2 | 6 | Ραγάζου Κ. |
4 | MΒ114 | Υ | Αξίες, λειτουργίες και διαχείριση υγροτόπων | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_109/ | 2 | 6 | Καζόγλου Ι. |
5 | MΒ115 | Υ | Ερευνητική μεθοδολογία – Ποσοτικές οικολογικές μέθοδοι | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_110/ | 2 | 6 | Τρίγκας Μ., Αναστάσιου Ε. |
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS | 10 | 30 |
* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό
Β΄ Εξάμηνο
Α/Α | ΚΩΔ. | ΤΥΠΟΣ (Υ/ΕΥ)* | ΜΑΘΗΜΑ | eclass ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΩΡΕΣ | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS | ΔΙΔΑΣΚΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MΒ121 | Υ | Μηχανική μάθηση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων στην έξυπνη Δασοπονία | 2 | 6 | Καραγεώργος Α. | |
2 | MΒ122 | Υ | Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση λιβαδιών – Αγροδασοπονία | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_113/ | 2 | 6 | Βραχνάκης Μ., Καζόγλου Ι., Κλεφτογιάννη Β. |
3 | MΒ123 | Υ | Διαχείριση θηραματικών ειδών και θήρας | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_114/ | 2 | 6 | Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος Κ. |
4 | ΕΥ | Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό* | 2 | 6 | |||
5 | ΕΥ | Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό* | 2 | 6 | |||
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS | 10 | 30 |
* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (επιλέγονται 2 από τα 11)
Γ΄ Εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία
Α/Α | ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS |
---|---|---|---|
1 | 2001 | Διπλωματική εργασία | 30 |