DETAILED STUDY PROGRAM
First Semester
Serial Number | CODE | TYPE (O/OM) | COURSE | eclass | HOURS | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS | PROFESSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MΒ111 | O | Bio-economy and forest ecosystems | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_106/ | 2 | 6 | Trigkas M. |
2 | MΒ112 | O | Contemporary approaches in forest management | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_107/ | 2 | 6 | Kakouros P., Iakovoglou V. |
3 | MΒ113 | O | Investments and natural resources | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_108/ | 2 | 6 | Ragazou K. |
4 | MΒ114 | O | Values, functions and management of wetlands | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_109/ | 2 | 6 | Kazoglou I. |
5 | MΒ115 | O | Research methodology – Quantitative ecological methods | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_110/ | 2 | 6 | Trigkas M., Αναστάσιου Ε. |
Total teaching hours and ECTS | 10 | 30 |
* O: Obligatory - OM: Optional Mandatory
Second Semester
Serial Number | CODE | TYPE (O/OM) | COURSE | eclass | HOURS | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS | PROFESSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MΒ121 | O | Μηχανική μάθηση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων στην έξυπνη Δασοπονία | 2 | 6 | Καραγεώργος Α. | |
2 | MΒ122 | O | Contemporary approaches in rangeland management – Agroforestry | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_113/ | 2 | 6 | Vrachnakis M., Kazoglou I., Kleftoyianni V. |
3 | MΒ123 | O | Management of game species and game activity | https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_P_114/ | 2 | 6 | Birtsas P., Papaspyropoylos K. |
4 | ΕΥ | Elective Course Mandatory* | 2 | 6 | |||
5 | ΕΥ | Elective Course Mandatory* | 2 | 6 | |||
Total teaching hours and ECTS | 10 | 30 |
* O: Obligatory - OM: Optional Mandatory
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (επιλέγονται 2 από τα 11)
Third Semester - Bachelor's thesis
Serial Number | CODE | COURSE | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS |
---|---|---|---|
1 | 2001 | Diploma Thesis | 30 |